ПРОДУКЦИЯ
Папуа Новая Гвинея Фланцевое сварное соединение плоского типа (PL)
Категория:
Папуа Новая ГвинеяФланец
Описание продукта
Представление продукта
Фланец, также называемый фланцевым диском или фланцем. Фланец представляет собой деталь, соединяющую вал и вал, которая используется для соединения торцов труб; он также полезен во фланце на входе и выходе оборудования для соединения двух устройств, таких как фланцевый редуктор. Фланцевое соединение или фланцевое соединение относится к разъемному соединению, которое соединяется фланцами, прокладками и болтами в виде группы комбинированных уплотнительных конструкций.
Благодаря отличным всесторонним характеристикам фланец широко используется в химической промышленности, строительстве, водоснабжении, канализации, нефтяной, легкой и тяжелой промышленности, холодильной технике, здравоохранении, водонагревании, пожарной безопасности, энергетике, аэрокосмической отрасли, судостроении и других основных проектах.
Приварной плоский фланец пластинчатого типа является важным компонентом в трубопроводных системах. Он имеет плоскую пластинчатую структуру. Этот фланец предназначен для сварки на трубах, обеспечивая точку соединения. Он часто используется для соединения различных участков труб или соединения труб с другим оборудованием. Благодаря своей простой и эффективной конструкции он помогает обеспечить целостность и стабильность трубопроводной системы во время операций по перекачке жидкости.
Спецификация продукта
| Стандарты | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 серии A/B |
| DIN | DIN2635 | |
| EN | EN1092-1:2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
| BS | BS4504 BS10 Таблица D/E | |
| Материал | ANSI | Нержавеющая сталь ANSI 304(L); ANSI 316(L); Дуплексная сталь ASTM A182; S31803; S32205 |
| DIN | Углеродистая сталь RST37.2;S235JR Нержавеющая сталь 304/304L,316/316L | |
| EN | Углеродистая сталь RST37.2;S235JR;C22.8 Нержавеющая сталь 304/304L,316/316L | |
| JIS | SS400,SF440 Нержавеющая сталь 304/304L, 316/316L | |
| BS | Углеродистая сталь RST37.2;S235JR;C22.8;Q235 Нержавеющая сталь 304/304L,316/316 | |
| Давление | ANSI | Класс 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 фунтов |
| DIN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| EN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
| BS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| Размер | ANSI | 1/2″ – 48″ |
| DIN | DN15-DN1200 | |
| EN | DN15-DN1200 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN1200 | |
| Упаковка | Рассыпная упаковка; Упаковано в связки (макс. 2 тонны); связки труб с двумя стропами на обоих концах для легкой погрузки и разгрузки; Концы с пластиковыми колпачками; деревянные ящики. | |
| Испытание | Химический анализ компонентов, механические свойства, технические свойства, внешний осмотр размеров, гидравлические испытания, рентгеновский контроль. | |
| Применение | Легкая и тяжелая промышленность, холодильная техника, здравоохранение, водонагрев, пожарная безопасность, энергетика, аэрокосмическая промышленность, судостроение и другие базовые проекты. | |
Фотографии продукта
